HG L 1400 |
→ HG Holzgreifer / RG Reisiggreifer → L leichte Ausführung / S schwere Ausführung → Öffnungsweite (mm) |
Hardox 450 ist ein Verschleißblech mit einer Härte von 450 HBW. Es ist bei Anwendungen vorgesehen, bei denen hohe Anforderungen an die Verschleißfestigkeit in Kombination mit guten Kaltbiegeeigenschaften gestellt werden. Hardox 450 bietet ausgezeichnete Schweißbarkeit.
Beschreibung | HGL 1400 | RGL 1400 | HGL 1600 | RGL 1600 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | MBG-DM-26 | MBG-DM-30 | MBG-DM-54 | MBG-DM-77 | |
Betriebsdruck | (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Eigengewicht | (kg) | 150 | 165 | 180 | 200 |
Max. Kraft (Greifer offen) | (N) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Max. zulässige Last | (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Konusbolzen | Ja | Ja | Ja | Ja |
HGL1400 | 0,22 m² |
RGL1400 | 0,22 m² |
HGL1600 | 0,31 m² |
RGL1600 | 0,31 m² |
HGL1400 | 1395 mm |
RGL1400 | 1425 mm |
HGL1600 | 1590 mm |
RGL1600 | 1620 mm |
HGL1400 | 40 mm |
RGL1400 | 40 mm |
HGL1600 | 45 mm |
RGL1600 | 45 mm |
HGL1400 | 440 mm |
RGL1400 | 450 mm |
HGL1600 | 440 mm |
RGL1600 | 454 mm |
HGL1400 | 800 mm |
RGL1400 | 780 mm |
HGL1600 | 860 mm |
RGL1600 | 840 mm |
HGL1400 | 865 mm |
RGL1400 | 845 mm |
HGL1600 | 825 mm |
RGL1600 | 805 mm |
durch hartverchromte, nachstellbare Konusbolzen und Bronzebuchsen mit Schmierkanälen.
DM Holzgreifer weisen eine perfekte Abrolleigenschaft sowie optimalen Halt der Baumstämme auf. Im neuartigen Design vervollständigen DM Holzgreifer alles, was für den professionellen Kurzholzeinsatz erforderlich ist.