FK 60 L 9.5 |
→ Forwarderkran / Traktorkran → Hubmoment (kNm) → L-Kran / Z-Kran → Reichweite (m) |
Die einzigartige Zahnstangengleitlagerung in Ölbadschmierung sorgt für enorme Stabilität gegen Schwenkkraft-Druckspitzen
Die Kombination der Gleitlagerführung, Pendelrollenlager im Sockel und der Ölbadschmierung gewährleisten minimalen Verschleiß bzw. Reibungswiderstand beim Schwenken und somit maximale Lebensdauer
Mittels der Einstellbuchsen lässt sich das Zahnstangenspiel mühelos einstellen bzw. minimieren
Beschreibung | FK 60L7.6 | FK 60L8.5 | FK 60L9.5 | |
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | MBG-DM-55 | MBG-DM-48 | MBG-DM-10 | |
Hubmoment brutto | (kNm) | 105 | 105 | 105 |
Hubmoment netto | (kNm) | 65 | 63 | 61 |
Maximale Reichweite | (m) | 7.6 | 8.5 | 9.5 |
Schwenkmoment brutto | (kNm) | 27 | 27 | 27 |
Schwenkmoment netto | (kNm) | 22 | 22 | 22 |
Eigengewicht (ohne Gelenk mit Rotator) | (kg) | 1160 | 1200 | 1270 |
Betriebsdruck | (bar) | 200 | 200 | 200 |
Empf. Pumpenfördermenge 1-Kreis / LS | (l/min) | 70 - 80 Konstant 120 LS |
70 - 80 Konstant 120 LS |
70 - 80 Konstant 120 LS |
Empf. Pumpenfördermenge, 2-Kreis | (l/min) | 2x 50 | 2x 50 | 2x 50 |
Schwenkwinkel | ( ° ) | 370 | 370 | 370 |
Ausschub | (m) | Einfachteleskop | Doppelteleskop | Doppelteleskop |
Gewicht: Standardkran inkl. Öl, Scheinwerferkonsolen und Hubzylinderschutz, ohne Gelenk und Rotator. Materialtoleranzen: +/- 5%; Hublast netto ohne Lastaufnahmemittel.
Schlepperhydraulik | Artikel-Nr. |
---|---|
Mech. Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion (Hydraulikventil + Druckfilter + Ventilkonsole) | MS-DM-1 |
Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion (Hydraulikventil + Druckfilter + Ventilkonsole) | MS-DM-2 |
Load Sensing mit EHC Joysticksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Kabelsatz + Joysticks + Ventilkonsole) | MS-DM-3 |
Load Sensing mit Funksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Funkanlage inkl. Kabelsatz + Ventil- und Joystickkonsole) | MS-DM-4 |
Zahnradgusspumpe | Artikel-Nr. |
---|---|
Mech. Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion (Hydraulikventil + Druckfilter + Pumpe + Ventilkonsole) | MS-DM-5 |
Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion (Hydraulikventil + Druckfilter + Pumpe + Ventilkonsole) | MS-DM-6 |
EHC Joysticksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Kabelsatz + Joysticks + Pumpe + Ventil- und Joystickkonsole) | MS-DM-7 |
Funksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Funkanlage inkl. Kabelsatz + Pumpe+ Ventilkonsole) | MS-DM-8 |
Kolbenpumpe | Artikel-Nr. |
---|---|
Mech. Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion (Hydraulikventil +Druckfilter + Pumpe + Ventilkonsole) | MS-DM-9 |
Mech. Kreuzhebelsteuerung mit E-Funktion (Hydraulikventil + Druckfilter + Pumpe + Ventilkonsole) | MS-DM-10 |
EHC Joysticksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Kabelsatz + Joysticks + Pumpe + Ventil- und Joystickkonsole) | MS-DM-11 |
Load Sensing mit EHC Joysticksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Kabelsatz + Joysticks + Pumpe + Ventil- und Joystickkonsole) | MS-DM-12 |
Funksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Funkanlage inkl. Kabelsatz + Pumpe + Ventilkonsole) | MS-DM-13 |
Load Sensing mit Funksteuerung (Hydraulikventil + Druckfilter + Funkanlage inkl. Kabelsatz + Pumpe + Ventilkonsole) | MS-DM-14 |
Rotator & Kreuzgelenk | Artikel-Nr. |
---|---|
D.M.-Kreuzgelenk + Flanschrotator 5,5 to | MS-DM-15 |
Indexator-Kreuzgelenk + Flanschrotator 6,1 to | MS-DM-16 |
Greifer | Artikel-Nr. |
---|---|
Holzgreifer HGL1400 | MBG-DM-26 |
Reisiggreifer RGL1400 | MBG-DM-30 |
Zusatzausstattung | Artikel-Nr. |
---|---|
Ölkühler (12V + Thermostat + Stahlkonsole) | MS-DM-17 |
Arbeitsscheinwerfer LED im Hauptzylinderschutz (für Montage im Hubzylinderschutz) | MT-75 |
Arbeitsscheinwerfer LED im Knickzylinder (für Montage im Knickarm) | MT-75 |
Stammkamm (inkl. Befestigungsmaterial am Hauptarm) | MBG-DM-46 |
Ein Grundstein jedes guten Produktes ist dessen FEM Berechnung und der Lebensdaueranalyse. Diese wurde auf Basis der EN12999 an den Kränen durchgeführt. Finite-Elemente-Berechnungen, Feld- und Dauertests gewährleisten ein optimales Verhältnis von Gewicht und Leistung. Themen wie “Ergonomie, Funktionalität, Gewichts- und Werkstoffoptimierung” stehen im Mittelpunkt des Interesses